(Herren) Air Jordan 4 Retro 'Bred' (2019) 308497-060
Produktdetails
| VERÖFFENTLICHUNGSDATUM | 04.05.2019 |
|---|---|
| MARKE | Air Jordan |
| MODELL | Air Jordan 4 Retro OG 'Bred' 2019 |
| SKU | 308497 060 |
| FARBE | Schwarz/Zementgrau-Summitweiß-Feuerrot |
Die 2019er Edition des Air Jordan 4 'Bred' feiert das 30-jährige Jubiläum der klassischen Silhouette und erscheint in der gleichen Farbkombination, die Michael Jordan trug, als er in der ersten Runde der NBA-Playoffs den legendären Wurf versenkte. NBA-Playoffs 1989. Die Nachbildung ist dem Original detailgetreu nachempfunden, mit schwarzem Nubuk-Obermaterial, sichtbarer Air-Sole-Dämpfung und Nike Air-Branding an der Ferse.
Größen- und Schuhinformationen
Informationen zur Größe finden Sie in der Größentabelle. Sollten Sie eine nicht verfügbare Größe wünschen, kontaktieren Sie uns bitte. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Bitte beachten Sie, dass die Schuhe größengerecht ausfallen.
| Herren/Unisex | ||||
| US | UK | EU | CM | Zoll |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 40 | 24,5 | 9,65 |
| 7,5 | 6,5 | 40,5 | 25 | 9,84 |
| 8 | 7 | 41 | 25,4 | 10,00 |
| 8,5 | 7,5 | 42 | 25,8 | 10,16 |
| 9 | 8 | 42,5 | 26,2 | 10,31 |
| 9,5 | 8,5 | 43 | 26,7 | 10,51 |
| 10 | 9 | 44 | 27,1 | 10,67 |
| 10,5 | 9,5 | 44,5 | 27,5 | 10,83 |
| 11 | 10 | 45 | 27,9 | 10,98 |
| 12 | 11 | 46 | 28,8 | 11,34 |
| 13 | 12 | 47,5 | 29,6 | 11,65 |
| Damen | ||||
| US | UK | EU | CM | Zoll |
| 5,5 | 3 | 36 | 22,4 | 8,82 |
| 6 | 3,5 | 36,5 | 22,9 | 9,02 |
| 6,5 | 4 | 37,5 | 23,3 | 9,17 |
| 7 | 4,5 | 38 | 23,7 | 9,33 |
| 7,5 | 5 | 38,5 | 24,1 | 9,49 |
| 8 | 5,5 | 39 | 24,5 | 9,65 |
| 8,5 | 6 | 40 | 25 | 9,84 |
Damen Wer Herren- oder Unisex-Schuhe kaufen möchte, sollte 1,5 US-Größen kleiner wählen als seine übliche Damengröße.
Beispiel: US-Damengröße 7 W entspricht US-Herrengröße 5,5 M. US-Damengröße 8,5 W entspricht US-Herrengröße 7 M.